의정부 KB손해보험 스타즈 배구단
KB손해보험 스타즈 V-리그 일정 안내
홈경기 | 원정경기 |
01.06 (금) 19:00 | 의정부 | |||
KB손해보험 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | 우리카드 |
01.12 (목) 19:00 | 천안 유관순 | |||
현대캐피탈 | ![]() | 3 : 1 | ![]() | KB손해보험 |
01.17 (화) 19:00 | 안산 상록수 | |||
OK금융그룹 | ![]() | 3 : 1 | ![]() | KB손해보험 |
01.21 (토) 14:00 | 의정부 | |||
KB손해보험 | ![]() | 3 : 1 | ![]() | 삼성화재 |
01.24 (화) 14:00 | 의정부 | |||
KB손해보험 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | 대한항공 |
01.27 (금) 19:00 | 수원 실내 | |||
한국전력 | ![]() | 3 : 2 | ![]() | KB손해보험 |
의정부 KB손해보험 스타즈 배구단
KB손해보험 스타즈 V-리그 일정 안내
홈경기 | 원정경기 |
날짜 | 라운드 | 경기 시간 | 경기 정보 | 구장 | 비고 |
01.06 (금) | 4R | 19:00 | KB손해보험 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | 우리카드 | 의정부 |
01.12 (목) | 4R | 19:00 | 현대캐피탈 | ![]() | 3 : 1 | ![]() | KB손해보험 | 천안 |
01.17 (화) | 4R | 19:00 | OK금융그룹 | ![]() | 3 : 1 | ![]() | KB손해보험 | 안산 |
01.21 (토) | 4R | 14:00 | KB손해보험 | ![]() | 3 : 1 | ![]() | 삼성화재 | 의정부 |
01.24 (화) | 4R | 14:00 | KB손해보험 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | 대한항공 | 의정부 |
01.27 (금) | 4R | 19:00 | 한국전력 | ![]() | 3 : 2 | ![]() | KB손해보험 | 수원 |
KB손해보험 스타즈 일정관련 주의사항
* 해당 일정은 중계 및 정부 방침에 따라 변동 될 수 있습니다.
* 코로나19 정부 방역방침에 따라 거리두기 단계에 따라 관중입장 여부가 결정됩니다.
* 경기 중단 시 잔여 일정은 연맹 공지 일정에 따라 수정됩니다.